Live Feedยท updated every 5 minutes
Ransomware Victim Tracker
Active postings from public ransomware gang leak sites. For defensive intelligence and awareness only.
100
Recent Victims
32
Active Groups
28
US Victims
13
Sectors Hit
100 victims ยท page 1/4
| Threat Group | Victim | Country | Discovered | |
|---|---|---|---|---|
| m3rx | cipher.systems ๐บ๐ธ US COMPANY | ๐บ๐ธ US | Sep 26, 2026 | Details |
| Barracuda | International Chemical Co. | โ | Sep 26, 2026 | Details |
| termite | Crossett ๐บ๐ธ US COMPANY | ๐บ๐ธ US | Sep 25, 2026 | Details |
| SilentRansomGroup | N... | โ | Sep 25, 2026 | Details |
| SilentRansomGroup | S... | โ | Sep 25, 2026 | Details |
| metaencryptor | GE Vernova Inc. ๐บ๐ธ US COMPANY | ๐บ๐ธ US | Sep 25, 2026 | Details |
| metaencryptor | PKF Hadiwinata | ๐ฎ๐ฉ ID | Sep 25, 2026 | Details |
| metaencryptor | Platinum Healthcare Staffing ๐บ๐ธ US COMPANY | ๐บ๐ธ US | Sep 25, 2026 | Details |
| everest | Securitas Group | ๐ธ๐ช SE | Sep 25, 2026 | Details |
| emperador | Electrolux & Ontrac | โ | Sep 25, 2026 | Details |
| Wallstreet | Beatus Cartons | ๐ฌ๐ง GB | Sep 25, 2026 | Details |
| everest | Morula IVF | ๐ฟ๐ฆ ZA | Sep 25, 2026 | Details |
| Wallstreet | GTFM ๐บ๐ธ US COMPANY | ๐บ๐ธ US | Sep 25, 2026 | Details |
| Wallstreet | Ar Valve Resources | ๐ฌ๐ง GB | Sep 25, 2026 | Details |
| Wallstreet | Tobin & Company ๐บ๐ธ US COMPANY | ๐บ๐ธ US | Sep 25, 2026 | Details |
| Wallstreet | Breast Implant Center of Hawaii ๐บ๐ธ US COMPANY | ๐บ๐ธ US | Sep 25, 2026 | Details |
| everest | Reliance Audit | โ | Sep 25, 2026 | Details |
| everest | UNIRITA | ๐ฏ๐ต JP | Sep 25, 2026 | Details |
| everest | CENELEC | ๐ง๐ช BE | Sep 25, 2026 | Details |
| everest | ETS | โ | Sep 25, 2026 | Details |
| Vexy Ransomware | Majani Insurance Brokers | ๐ฐ๐ช KE | Sep 25, 2026 | Details |
| qilin | Iberia Compositech Manufacturing | ๐ช๐ธ ES | Sep 25, 2026 | Details |
| thegentlemen | FTAPI Software ๐บ๐ธ US COMPANY | ๐บ๐ธ US | Sep 26, 2026 | Details |
| incransom | pharma5.ma | ๐ฒ๐ฆ MA | Sep 25, 2026 | Details |
| N0n | TapClicks (marketing analytics platform) ๐บ๐ธ US COMPANY | ๐บ๐ธ US | Sep 24, 2026 | Details |
Data aggregated from multiple threat intelligence sources. For defensive awareness only. If your organization appears here, contact Security Arsenal immediately.
Is Your Organization Being Targeted?
Security Arsenal monitors ransomware leak sites and dark web forums for your domains and company names โ 24/7. Get alerted before you become the next victim on this list.