Live Feedยท updated every 5 minutes
Ransomware Victim Tracker
Active postings from public ransomware gang leak sites. For defensive intelligence and awareness only.
100
Recent Victims
22
Active Groups
25
US Victims
15
Sectors Hit
100 victims ยท page 3/4
| Threat Group | Victim | Country | Discovered | |
|---|---|---|---|---|
| AiLock | Nihon Kotsu Co., Ltd. | ๐ฏ๐ต JP | Jul 15, 2026 | Details |
| AiLock | Solid Advance Inc. | ๐ฏ๐ต JP | Jul 15, 2026 | Details |
| AiLock | Ferrovial | ๐ช๐ธ ES | Jul 15, 2026 | Details |
| qilin | Feliubadalรณ | ๐ช๐ธ ES | Jul 15, 2026 | Details |
| Black X | sanaa | ๐พ๐ช YE | Jul 16, 2026 | Details |
| qilin | Levin Furniture ๐บ๐ธ US COMPANY | ๐บ๐ธ US | Jul 15, 2026 | Details |
| shinyhunters | Abbott owned Exact Sciences Corporation ๐บ๐ธ US COMPANY | ๐บ๐ธ US | Jul 14, 2026 | Details |
| qilin | International Delights ๐บ๐ธ US COMPANY | ๐บ๐ธ US | Jul 15, 2026 | Details |
| akira | Pioneer Construction | โ | Jul 15, 2026 | Details |
| securotrop | ProDirectional Drilling ๐บ๐ธ US COMPANY | ๐บ๐ธ US | Jul 14, 2026 | Details |
| chaos | sleemanbreweries.ca | ๐จ๐ฆ CA | Jul 14, 2026 | Details |
| chaos | spectrumchemical.com ๐บ๐ธ US COMPANY | ๐บ๐ธ US | Jul 14, 2026 | Details |
| qilin | THL | ๐ซ๐ฎ FI | Jul 14, 2026 | Details |
| thegentlemen | BRAC | ๐ง๐ฉ BD | Jul 16, 2026 | Details |
| chaos | aphenapharma.com ๐บ๐ธ US COMPANY | ๐บ๐ธ US | Jul 14, 2026 | Details |
| dragonforce | Graphic International Centre | โ | Jul 14, 2026 | Details |
| dragonforce | SITAV SpA | ๐ฎ๐น IT | Jul 14, 2026 | Details |
| dragonforce | Edison Global Networks Limited | ๐ฌ๐ง GB | Jul 14, 2026 | Details |
| dragonforce | Road Ahead Technologies Consultant | ๐จ๐ณ CN | Jul 14, 2026 | Details |
| AiLock | WBF Construction | โ | Jul 14, 2026 | Details |
| dragonforce | Ifage | ๐จ๐ญ CH | Jul 14, 2026 | Details |
| dragonforce | Omax Autos | ๐ฎ๐ณ IN | Jul 14, 2026 | Details |
| dragonforce | Midal Cables | ๐ฆ๐ช AE | Jul 14, 2026 | Details |
| dragonforce | Atcom | ๐จ๐ณ CN | Jul 14, 2026 | Details |
| dragonforce | Intron Technology Holdings | ๐น๐ผ TW | Jul 14, 2026 | Details |
Data aggregated from multiple threat intelligence sources. For defensive awareness only. If your organization appears here, contact Security Arsenal immediately.
Is Your Organization Being Targeted?
Security Arsenal monitors ransomware leak sites and dark web forums for your domains and company names โ 24/7. Get alerted before you become the next victim on this list.