Live Feedยท updated every 5 minutes
Ransomware Victim Tracker
Active postings from public ransomware gang leak sites. For defensive intelligence and awareness only.
100
Recent Victims
18
Active Groups
41
US Victims
14
Sectors Hit
100 victims ยท page 3/4
| Threat Group | Victim | Country | Discovered | |
|---|---|---|---|---|
| qilin | The Excalibur Group ๐บ๐ธ US COMPANY | ๐บ๐ธ US | Oct 15, 2026 | Details |
| iah6477 | hilmar-cheese ๐บ๐ธ US COMPANY | ๐บ๐ธ US | Oct 15, 2026 | Details |
| N0n | Company #70 | ๐ช๐ฌ EG | Oct 15, 2026 | Details |
| N0n | Company #73 | โ | Oct 15, 2026 | Details |
| qilin | KD Corp | ๐ฐ๐ท KR | Oct 15, 2026 | Details |
| lockbit5 | grupoabg.com | ๐ฒ๐ฝ MX | Oct 15, 2026 | Details |
| lockbit5 | neweramachines.com ๐บ๐ธ US COMPANY | ๐บ๐ธ US | Oct 15, 2026 | Details |
| lockbit5 | lcww.com.eg | ๐ช๐ฌ EG | Oct 15, 2026 | Details |
| lockbit5 | kidzrkooldental.com ๐บ๐ธ US COMPANY | ๐บ๐ธ US | Oct 15, 2026 | Details |
| lockbit5 | torcivialaw.com | ๐ฎ๐น IT | Oct 15, 2026 | Details |
| 0x00 | bienestarempresarial | ๐ฒ๐ฝ MX | Oct 15, 2026 | Details |
| iah6477 | middleby ๐บ๐ธ US COMPANY | ๐บ๐ธ US | Oct 15, 2026 | Details |
| iah6477 | sunshine-mills | โ | Oct 15, 2026 | Details |
| qilin | Hocon Gas | ๐ณ๐ฌ NG | Oct 15, 2026 | Details |
| qilin | HyperGen ๐บ๐ธ US COMPANY | ๐บ๐ธ US | Oct 15, 2026 | Details |
| qilin | Chattanooga Shooting Supplies ๐บ๐ธ US COMPANY | ๐บ๐ธ US | Oct 15, 2026 | Details |
| qilin | Brame Telecom | ๐ง๐ท BR | Oct 15, 2026 | Details |
| iah6477 | hensley | โ | Oct 15, 2026 | Details |
| iah6477 | buckle | โ | Oct 15, 2026 | Details |
| iah6477 | camden-living | ๐ฌ๐ง GB | Oct 15, 2026 | Details |
| Vexy Ransomware | Enchanted Fine Jewellery | ๐ฎ๐ณ IN | Oct 15, 2026 | Details |
| emperador | MPI LTDA | ๐ง๐ท BR | Oct 15, 2026 | Details |
| spacebears | Alma Center Servizi Medicali S.r.l. | ๐ฎ๐น IT | Oct 15, 2026 | Details |
| spacebears | Holistic Health Group, Inc. (d/b/a Suncrafted) ๐บ๐ธ US COMPANY | ๐บ๐ธ US | Oct 15, 2026 | Details |
| N0n | Company #69 | โ | Oct 14, 2026 | Details |
Data aggregated from multiple threat intelligence sources. For defensive awareness only. If your organization appears here, contact Security Arsenal immediately.
Is Your Organization Being Targeted?
Security Arsenal monitors ransomware leak sites and dark web forums for your domains and company names โ 24/7. Get alerted before you become the next victim on this list.